Senin, 22 Oktober 2012
Minggu, 21 Oktober 2012
CONTOH TANAMAN SEMUSIM
Tanaman
semusim merupakan istilah agrobotani bagi
tumbuhan yang dapat dipanen hasilnya dalam satu musim tanam.
Dalam pengertian botani, pengertiannya agak diperlonggar menjadi tumbuhan yang
menyelesaikan seluruh siklus hidupnya dalam rentang setahun. Istilah dalam
bahasa Inggris, annual plant, menunjukkan bahwa yang dimaksud "satu
musim" adalah satu tahap dalam setahun. Bagi pertanian di daerah beriklim
sedang seringkali yang dimaksud semusim adalah apabila tanaman yang dimaksud
tidak perlu mengalami musim dingin bagi pembungaannya (vernalisasi).
Berikut beberapa jenis tanaman
semusim yang merupakan jenis umbi-umbian:
1. BENGKUANG ( Pachyrrhizus erosus )
Bengkuang
adalah suatu terna merambat dan berdaun majemuk beranak daun 8, merupakan salah
satu anggota suku leguminoceae. Bunga-buang tersusun dalam satu tandan yang
panjangnya 15-25 cm, buahnya berbulu halus berbentuk polong dan berisi 4-9
biji, umbi akarnya putih, berbentuk gasing yang kulitnya mudah dikupas.
Jenis
ini ditanam terutama untuk umbinya yang dapat dimakan mentah, sedangkan
untuk asinan atau rujak dapat dimakan setelah dimasak. Perbanyakan dilakukan
melalui stek batang, umbi maupun bijinya yang biasanya ditanam di atas
bedengan-bedengan di tanah sawah. Biji bengkuang memerlukan 1-3 minggu untuk
berkecambah, setelah umur 1 bulan tanaman memerlukan tonggak panjang sebagai
penunjang untuk merambat, agar diperoleh umbi yang besar pembungaannya perlu
dibuang. Umbi bengkuang umumnya dipanen setelah tanaman berumur 6-11 bulan.
2. UBI
MANIS ( Dioscorea alata )
Diantara
jenis-jenis Dioscorea ubi inilah yang paling digemari karena rasanya yang
paling enak. Daunnya berbentuk bundar telur, bentuk umbinya sangat
beragam ada yang bulat, pipih panjang, biasanya nama daerahnya diberikan
berdasarkan bentuk umbi. Umbi ini sebagai penghasil karbohidrat.
Pada
musim kemarau umbinya mengalami masa istirahat, agar tidak busuk biasanya
umbinya disimpan di tempat yang kering, diatas peraian di dapur atau juga
dibungkus dengan abu, menjelang musim hujan umbi ini akan bertunas. Umbi yang
telah bertunas digunakan sebagai bibit, setelah berumur 9-12 bulan umbinya
dapat dipanen. Tanaman ini tumbuh di tanah datar hingga ketinggian 800 m dpl.
3.
KIMPUL ( Xanthosoma violaceum )
Kimpul
dapat dibedakan dari C. esculenta dari umbi dan bentuk daunnya serta letak
tangkai daunnya. Pada X. violaceum yang dapat dimakan ialah umbi anaknya,
sedang C. esculenta umbi induknya. Umbi anak kimpul ini akan berlendir setelah
direbus dan rasanya tak seenak umbi talas.
Dari tanaman
budidaya ini banyak anaknya yang terbuang tidak dipelihara dan tumbuh liar.
Kimpul ini dikenal sedikitnya 2 forma, yaitu yang tangkai dan urat daunnya
bewarna biru tua sampai hitam dan yang tangkai dan urat daunnya bewarna hijau.
Kimpul ini cara penanamannya menyerupai talas. Umbi biobniot digunakan anak
yang tumbuh di samping induknya, tetapi walaupun begitu cara memanennya sangat
berbeda dengan talas. Kimpul dipanen tanpa membongkar pohonnya, caranya ialah
dengan menggali di sekeliling tanaman dan melepaskan umbi anak dari induknya,
kemudian tanaman ditimbun lagi untuk dipanen kembali setelah 3-4 bulan.
4. UBI
BUAH ( Dioscorea bulbifera L. )
Ubi
buah merupakan perdu merambat, batangnya bulat dapat mencapai tinggi 3-10 m.
Daunnya tunggal berbentuk jantung, umbinya bulat diliputi rambit akar yang
pendek dan kasar. Daging umbinya bewarna kuning, keras dan sangat bergetah.
Selain membentuk umbi di dalam tanah tumbuhan ini juga membentuk umbi batang
pada ketiak daun yang disebut ubi gantung atau bulbil. umbi gantung berbentuk
hati, berukuran kecil dan rasanya enak.
Selain
dimakan umbinya dan umbi gantungnya dapat digunakan sebagai obat.
Perbanyakan ubi buah dapat dilakukan baik dengan umbi maupun dengan umbi
gantungnya. Umbi yang telah bertunas dapat digunakan sebagai bibit. Umbi dapat
dipanen setelah berumur 1 tahun.
5. UBI
JALAR ( Ipomoea batatas L. )
Ubi
jalar, telo atau hui boled ini termasuk dalam suku kangkung–kangkungan
(Convolvulaceae). Batang tanaman berakar banyak dan menjalar di permukaan tanah,
bewarna hijau, kuning atau ungu baik bentuk maupun warnanya. Demikian pula
halnya untuk bentuk warna dan rasa umbinya. Umbinya dimakan setelah direbus
atau dibakar atau juga diolah lebih lanjut untuk bahan industri alkohol, sari
karotin, bahan perekat atau sirup. Zat patinya merupakan salah satu dalam
pembuatan tekstil atau kertas. Daun bersama batang mudanya digunakan untuk
sayuran juga dipakai sebagai bahan makanan ternak.
Perbanyakan
tanaman biasanya dilakukan dengan stek, batang mudanya ditanam pada gulu dan
yang cukup tinggi. Setelah berumur 2-3 minggu batangnya dinaikkan ke puncak.
6. UBI
KAYU ( Manihot esculenta )
Di
Indonesia ubi kayu mempunyai arti ekonomi terpenting dibandingkan dengan jenis
umbi-umbian lainnya. Umbi ini termasuk kedalam suku Euphorbiaceae.
Pohonnya dapat mencapai tinggi 1,5- 5 m, warna batangnya beraneka ragam.
Daunnya berbagi menjari dengan cangap 5-9. Tiap tanaman pada umumnya dapat
menghasilkan 5-10 umbi.
Ubi
kayu masak yang diragikan dikenal dengan nama tapai ubi, yang mentah merupakan
bahan mentah untuk tepung tapioka. Daunnya banyak mengandung banyak protein,
perbanyakan tanaman biasanya dilakukan dengan stek, batangnya yang sudah
berkayu. Sebagai bibit dipergunakan sebagai batang yang matanya belum tumbuh,
caranya dicondongkan, direbahkan dan ada yang tegak lurus. Selain itu dapat
pula dilakukan dengan sistem mukibat yang dilakukan dengan cara penyambungan
atau penempelan tunas ubi kayu karet pada batang poko
7. UBI
GADUNG ( Dioscorea hispida )
Gadung
merupakan perdu memanjat yang tingginya dapat mencapai 5 – 10 m. batangnya
bulat, berbulu dan berduri yang tersebar sepanjang batang dan tangkai daun.
Umbinya bulat diliputi rambut akar yang besar dan kaku. Kulit umbi berwarna
gading atau coklat muda, daging umbinya berwarna putih gading atau kuning.
Umbinya muncul dekat permukaan tanah. Dapat dibedakan dari jenis-jenis
Dioscorea lainnya karena daunnya merupakan daun majemuk terdiri dari 3 helai
daun. Bunga tersusun dalam ketiak daun, berbulir, berbulu dan jarang sekali dijumpai.
Tumbuh
pada tanah datar hingga ketinggian 850 m dpl. Tetapi dapat juga ditemukan pada
ketinggian 1.200 m dpl. Umbinya sangat beracun, karena mengandung alkoloid
yang menimbulkan rasa pusing-pusing. Dengan cara pengolahan khusus
umbinya dapat dimakan. Umbi mentahnya karena mengandung alkoloid dapat
digunakan sebagai bahan untuk racun binatang. Bahan sisa pengolahan tepungnya
dapat digunakan sebagai insektisida. Bunga tanaman ini yang berwarna kuning
sangat harum digunakan untuk mewangikan pakaian dan dapat pula dipakai sebagai
hiasan rambut
8.
TALAS BOGOR ( Colocasia esculenta (L.) Schott )
Bedanya
dengan kimpul, jenis ini mempunyai daun yang berbentuk hati yang ujung pelepah
daunnya tertancap agak ke tengah helai daun sebelah bawah. Warna pelepahnya
bermacam-macam. Perbungaanya terdiri atas tangkai, bunga jantan di sebelah
atasnya, sedang diantaranya terdapat bagian yang menyempit. Pada ujung
tongkolnya terletak bunga-bunga yang mandul. Umbinya berbentuk silinder sampai
agak membulat. Talas bogor ini mengandung kristal yang menyebabkan rasa gatal.
Terdapat keaneragaman pada bentuk daun, warna pelepah, bentuk dan rasa umbi
serta kandungan kristalnya.
Di
Indonesia talas ini bisa dijumpai hampir di seluruh kepulauan dan tersebar dari
tepi pantai sampai ke pegunungan diatas 1.000 m dpl., baik liar maupun ditanam.
Bogor dan Malang terkenal sebagai penghasil beberapa kultivar yang enak rasanya
Untuk
pertumbuhanya diperlukan tanah yang kaya akan humus dan berdrainase baik.
Kultivar yang terkenal enak rasanya di Jawa di tanam pada tanah kering. Masa
tanam yang tepat ialah sebelum musim hujan. Talas berkembang biak dengan
anakan, sulur, umbi anak atau pangkal umbi serta sebagian pelepah daunnya.
Anakan-anakanya perlu dibuang agar umbi induk bisa tumbuh menjadi besar.
Tanaman dipanen setelah berumur 6 – 9 bulan.
9.
SUWEG ( Amorphophallus campanulatus Bl. )
Suweg
(Amorphophallus campanulatus Bl) ialah salah satu jenis Araceae yang berbatang
semu, mempunyai satu daun tunggal yang terpecah-pecah dengan tangkai daun yang
tegak yang keluar dari umbinya. Tangkainya belang hijau-putih,
berbintil-bintil, panjangnya 50 – 150 cm. Perbungaanya, yang muncul setelah
daun hilang dari permukaan tanah, terdiri atas tangkai bunga, seludang dan
tongkol.
Tangkai
bunganya, yang tingginya 50 – 120 cm, berwarna hijau dengan noda-noda pucat.
Tongkolnya berbau tidak enak, terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian bawah bunga
betina, bagian tengah bunga jantan dan bagian atas ialah bagian bunga yang
mandul. Dikenal adanya 2 varitas, ialah A. Campanulatus var. Hortensis yang
sudah dibudidayakan dan var. Sylvestris yang tumbuh liar di hutan jati atau di
kebun-kebun yang tidak terpelihara. Tumbuh di dataran rendah sampai 800 m dpl.
Untuk pertumbuhanya diperlukan tempat yang agak terlindungi.
Jenis
ini diperbanyak dengan umbi anak atau mata yang terdapat pada kulit umbinya.
Setelah tumbuh biasanya tidak memerlukan pemeliharaan, hanya tanah di
sekitarnya perlu digemburkan. Jika ditanam dari umbi anak, umbi dapat dipanen 4
– 5 bulan kemudian, setelah tangkai daunnya membusuk. Jika matanya yang
dijadikan bibit, suweg baru dapat dipanen setelah berumur 9 – 10 bulan.
10. UBI
GARUT ( Marantha arundinaceae L. )
Garut,
irut, harut atau patat sagu merupakan salah satu anggota suku Marantaceae.
Dalam ilmu tumbuh-tumbuhan dikenal dengan nama Marantha arundinaceae L. Tanaman
ini merupakan terna tegak dengan tinggi 60 – 80 cm, batang sejatinya terdapat
dalam tanah, berbentuk kumparan menebal ke arah puncak. Daunnya berbentuk
bundar telur hingga lanset bundar telur, berwarna hijau berbecak putih.
Umbinya
berwarna putih ditutupi dengan kulit yang bersisik berwarna coklat muda,
berbentuk silinder. Jenis tanaman ubi-ubian ini tumbuh pada ketinggian 0 – 900
m dpl, dan tumbuh baik pada ketinggian 60 – 90 m dpl. Tanah yang lembab dan di
tempat-tempat yang terlindung sangat digemari
Perbanyakan
tanaman garut dilakukan dengan memotong sebagian kecil dari rimpang yang
bertunas. Tanaman ini biasanya ditanam pada permulaan musim hujan sesudah tanah
digemburkan lebih dahulu. Selama pertumbuhan, tanah sekali-kali perlu
digemburkan. Umbi dapat dipanen pada umur 10 – 11 bulan, bila daun-daunnya
mulai melayu.
11. UBI
GANYONG ( Canna edulis Ker. )
Ganyong
merupakan terna tegak yang tingginya mencapai 0,9 – 1,8 m hingga 3 m atau
lebih. Daunnya lebar, di bagian tengah tulang daun menebal, terdapat keragaman
pada warna daun. Bunganya berwarna merah jingga. Umbinya dapat mencapai panjang
60 cm, dikelilingi oleh bekas-bekas sisik dan akar tebal yang berserabut.
Bentuk umbinya beraneka ragam. Selain bentuk umbinya, komposisi kandungan
umbinya juga beragam.
Jenis
tanaman ini tumbuh pada ketinggian 0 – 2550 m dpl, dengan curah hujan rata-rata
1120 mm. Kecuali pada tanah liat berat, ganyong dapat tumbuh pada hampir semua
tipe tanah. Produksi optimum akan dicapai bila tanaman pada tanah liat berpasir
yang kaya akan humus. Perbanyakan tanaman dapat dilakukan dengan rimpangnya
yang telah mencapai ukuran normal dan mengandung 1-2 tunas sehat. Umbi ditanam
sedalam 12,5 – 15 cm pada tanah yang telah lebih dahulu dicangkul dan ditanam
dalam barisan. Umbinya dapat dipanen pada umur 6-10 bulan setelah tanam untuk
dikukus atau direbus. Bila akan diambil patinya dipanen pada waktu berumur 15 –
18 bulan dan harus diolah seketika
Label:
Contoh Tanaman,
Pengetahuan,
Pertanian
Lokasi:
Lampung, Indonesia
Minggu, 14 Oktober 2012
Nama Ilmiah Komoditas Pertanian
NAMA KOMODITAS PERTANIAN | ||
No | Nama Umum | Nama Latin |
1 | Abei | Fragaria |
2 | Abrosia | Abrosia spp |
3 | Abutilon | Abutilon spp |
4 | Acer | Acer palmatum |
5 | Adas | Foeniculum vulgare |
6 | Adas Sowa | Aqethum grave |
7 | Adas-adasan | Gomphrena globosa |
8 | Aechmea | Aechmea |
9 | Aesculus | Aesculus hippocastanum |
10 | Ageratum | Ageratum |
11 | Aglaonema | Aglaonema sp |
12 | Aglaonema Silver | Aglaonema commutatum |
13 | Aglaonema Treubi | Aglaonema treubi |
14 | Agropiron | Agropiron |
15 | Akalifa | Acalypha sp |
16 | Akalifa (Ekor tupai) | Acalypha wilkesiana |
17 | Akar Gomet | Pericamphylus glaucus |
18 | Akar Kelimpar | Embalia ribes Burm |
19 | Akar Kepayang | Hodgsonia macrocarpa |
20 | Akar Kucing | Toddalisa asiatica |
21 | Akar Naga | Poliypodium feei |
22 | Akar Rumput | Alternanthera sessilis |
23 | Akar Sambang | Merremia peltata |
24 | Akar Slemang | Merremia umbellata |
25 | Akar Wangi | Andropogon zizanioides |
26 | Akasia | Cassia sp |
27 | Alamanda | Alamanda chatartica |
28 | Alang-alang | Imperata cylindrica |
29 | Alba Rosa | Cordyline terminalis |
30 | Aleander | Nerium oleamder |
31 | Almond | Prunus dulcis |
32 | Alpukat | Persea americana |
33 | Alstroemeria | Alstroemeria |
34 | Aluminium kadri | Pilea cadierei |
35 | Alvalva | Medicago sativa |
36 | Alvalva Kuning | Medicago falcata |
37 | Ambong-ambong | Bidens |
38 | Ambong-ambong (Ketul) | Bidens pilosa |
39 | Ambra | Pelargonium radula |
40 | Andevi | Chicorium endivia |
41 | Andong | Rhadamnia cinerea |
42 | Anemon Korona | Annemon coronaria |
43 | Anggrek | Orcidaceae |
44 | Anggrek Bulan | Phalaenopsis amabilis |
45 | Anggrek Buntut Bajing | Rhinchostylis retusa |
46 | Anggrek Dendro | Dedrobium sp |
47 | Anggrek Dendro Larat | Dendrobium phalaenopsis |
48 | Anggrek Dendro Merpati | Dendrobium crumenatum |
49 | Anggrek Dendro Rusa | Dendrobium veratroides |
50 | Anggrek Dendro Sumba | Dendrobium purpureum |
51 | Anggrek Ekor Tupai | Rhinchostylis retusa |
52 | Anggrek Eria Kancil | Eria javanica |
53 | Anggrek Eria Konde | Eria albido tomentosa |
54 | Anggrek Eria Lili | Eria hyachintoides |
55 | Anggrek Eria Lily | Eria hyachintoides |
56 | Anggrek Eria Mawar | Eria flvascen |
57 | Anggrek Eria Rotan | Eria compressa |
58 | Anggrek Hitam | Coelogyne pandurata |
59 | Anggrek Kalajengking | Arachnis flos-aeris |
60 | Anggrek Kasut | Paphiopedilum sp |
61 | Anggrek Kasut Belang | Paphiopedilum lowii |
62 | Anggrek Kasut Berbulu | Paphiopedilum glaucophyllum |
63 | Anggrek Kasut Hijau | Paphiopedilum javanicum |
64 | Anggrek Kasut Kumis | Cypripedium chamberlalianum |
65 | Anggrek Kasut Pita | Paphiopedilum tonsum |
66 | Anggrek Kepang | Pholidota imbricata |
67 | Anggrek Macan | Gramatophyllum sp |
68 | Anggrek Mata Sapi | Dendrobium anosum |
69 | Anggrek Oncidium | Oncidium sp |
70 | Anggrek Tanah | Spathoglottis aurea |
71 | Anggrek Tanah Apuy | Phajus tankervilliae |
72 | Anggrek Tanah Coklat | Phajus callosus |
73 | Anggrek Tanah Kuning | Phajus flavus |
74 | Anggrek Tebu | Gramatophyllum speciosum |
75 | Anggrek Vanda | Vanda |
76 | Anggrung | Irema orientalis |
77 | Anggur | Vitis vinifera |
78 | Anggur Amerika Selatan | Vitis labrusca |
79 | Anggur Bali | Alphonso lavalle |
80 | Anggur Merah | Vitis vinifera |
81 | Angsana | Pterocarpus indica |
82 | Annemon | Annemon |
83 | Anthurium | Anthurium sp |
84 | Anthurium Flamingo | Anthurium adreanum |
85 | Anthurium Keris | Anthurium reneissance |
86 | Anthurium Kuping gajah | Anthurium crystallinum |
87 | Anting Putri | Wrightia religiosa |
88 | Anting-anting | Fuchsia |
89 | Anyang-anyang | Elaeocarpus glandiflorus |
90 | Anyelir | Dianthus caryophyllus |
91 | Apel | Malus silveltris |
92 | Apisditra | Apisditra elatior |
93 | Aprikot | Prunus mume |
94 | Apung | Azzola pinnata |
95 | Ara | Ficus pumnila |
96 | Aren | Arenga pinnata |
97 | Areuy kawao | Milletia sericea |
98 | Areuy ki asahan | Tetracera indica Merr |
99 | Articoke | Cynara scolimus |
100 | Asam Gelugur | Garcinia atroviridis |
101 | Asam Jawa | Tamarindus indica |
102 | Asam Londo | Pithecolobium dulce |
103 | Asam Selong | Eugenia uniflora |
104 | Asiri | Laurus nobilis |
105 | Asparagus | Asparague officinalis |
106 | Asparagus | Vigna sesquipedalis |
107 | Aster | Aster novae-angeliae |
108 | Awar awar | Ficus septica |
109 | Azela (rumput azela) | Rhododendrum sp |
110 | Babydoll | Cordyline terminalis |
111 | Bacang | Mangifera foetida |
112 | Bakau | Bruguiera conyugata |
113 | Bakung | Crinum asiaticum |
114 | Balam | Palaquium qutta |
115 | Balam Merah | Mallotus paniculate |
116 | Balam Merah | Palaquium rostratum |
117 | Bambu Apus | Gigantochloa apus |
118 | Bambu Ater | Gigantochloa atter |
119 | Bambu Ater | Gigantochloa atter |
120 | Bambu Bangkok | Schizostachym caudatum |
121 | Bambu Batu | Dendrocalamus strictus |
122 | Bambu Betung | Dendrocalamus asper |
123 | Bambu Botol | Schizostachyum zollingeri |
124 | Bambu Cangkoreh | Dinochloa scandens |
125 | Bambu Cendani | Phyllostachys sp |
126 | Bambu Duri | Bambusa spinosa |
127 | Bambu Embong | Bambusa horsfieldii |
128 | Bambu Gading | Bambusa vulgaris |
129 | Bambu Gedang | Bambusa ventricosa |
130 | Bambu Gombong | Gigantochloa verticillata |
131 | Bambu Jepang Variegata | Arandinaria japonica/Sasa fortunei |
132 | Bambu Kuning | Bambusa vulgaris |
133 | Bambu Kuning | Phyllostachys sulphurea |
134 | Bambu Ori | Bambusa arundinacea |
135 | Bambu Pagar | Bambusa glaucescens |
136 | Bambu Rejeki | Dracaena |
137 | Bambu Suling | Schizostachyum silicatum/Bambusa jacobsii |
138 | Bambu Tamiang | Schizostachyum blumei |
139 | Bambu Telur | Schizostachyum zollingeri |
140 | Bambu Wuluh | Schizostachyum mosum |
141 | Bambu Wulung | Phyllostachys puberuka |
142 | Bandotan | Ageratum conyzoides |
143 | Baru Laut | Thespesia populnea |
144 | Basia | Bassia latifplia |
145 | Batu | Chaetocarpus castaneicarpus |
146 | Bawang Bombay | Allium cepa |
147 | Bawang Daun | Allium fistulosum |
148 | Bawang Lokio | Allium schoenoprasum |
149 | Bawang Merah | Allium ascalonicum |
150 | Bawang Prei | Allium porrum |
151 | Bawang Putih | Allium sativum |
152 | Bawang-bawangan | Zephyranthes spp |
153 | Bay | Laurus nobilis |
154 | Bayam | Amaranthus sp |
155 | Bayam Cabut | Amaranthus tricolor |
156 | Bayam Duri | Amaranthus spinosus |
157 | Bayam Eropa | Spnacia oleracea |
158 | Bayam Kakap | Amaranthus hybridus |
159 | Bayam Merah | Celosia argentea |
160 | Bayam Raja | Amaranthus hybridus |
161 | Bayam Selandia Baru | Tetragonia expansa |
162 | Bayam Srilangka | Basella alba |
163 | Bayas | Oncosperma horidum |
164 | Bayur | Pterospermum javanicum |
165 | Begonia | Begonia glabra |
166 | Begonia Florens | Begonia semperflorens |
167 | Belian Wangi | Palaquium obovatum |
168 | Belimbing manis | Averrhoa carambola |
169 | Belimbing wuluh | Averrhoa bilimbi |
170 | Belis | Bellis |
171 | Beluchus | Cratoxylon linguistrinum |
172 | Beluntas | Pluchea indica |
173 | Benalu | Dendrophthoe sp |
174 | Benalu The/The Hijau | Dendrophthoe patandra |
175 | Benda | Artocarpus elasticus |
176 | Bengkak | Hernandia ovigera |
177 | Bengkirai | Dryobalanops |
178 | Bengkuang | Pachyrrhizus erosus |
179 | Bengle | Zingiber cassummunar / Z. Montanum |
180 | Bengle Hantu | Zingiber ottensii |
181 | Bentoel Daun | Xanthosmoma sagittifolium |
182 | Benuang | Duabanga molucana |
183 | Berangan | Castanopsis inermis |
184 | Berangan Duri | Castanopsis argentea |
185 | Beras | Oriza sp |
186 | Berenuk | Crescentia cujete |
187 | Beriang | Ploiarum alterniflorum |
188 | Beringin | Ficus benyamina |
189 | Beringin Karet | Ficus retusa |
190 | Beringin Kimeng | Ficus microcarpa |
191 | Beringin Korea | Ficus coreana |
192 | Besi | Eusideroxylon zwageri |
193 | Beti Ayer | Flueggia virosa |
194 | Bidani | Quisqualis indica |
195 | Bidara | Zizypus jujuba |
196 | Bidara Laut | Ximenia americana |
197 | Bidara Upas | Merremia mammosa |
198 | Bidasari | Porarna volubilis |
199 | Bieng-biengan | Chenopodium |
200 | Biksa (Gelinggem) | Bixa orellana |
201 | Binjai | Mangifera caesia |
202 | Bintaro | Cerbera manghas |
203 | Bintaro | Codollam |
204 | Bira | Alocasia indica |
205 | Birch | Betula pendula |
206 | Bit | Beta vulgaris |
207 | Blencong | Commersonia bartramia |
208 | Blestru | Luffa cylindrica |
209 | Blewah | Cucumis melo var cantalupensis |
210 | Bligo | Benincasa hispida |
211 | Blueberry | Vaccinium spp |
212 | Bodi | Ficus religiosa |
213 | Bodi | Ficus rumphii |
214 | Bomaba | Bomabaceae |
215 | Bombax | Bombax buonopozense |
216 | Borage | Borrago officinalis |
217 | Bougenville | Bougenvilia spectabilis |
218 | Brokoli | Brassica oleracea var italica |
219 | Bromeliad (nanas hias) | Bromeliad sp |
220 | Bromus | Bromus inermis |
221 | Brotowali | Tinospora tuberculata |
222 | Bruas | Garcinia celebica |
223 | Brucea | Brucea javanica |
224 | Buah Ajaib | Synsepalum dulcificum |
225 | Buah Mentega | Diospyros phillippinensis |
226 | Buah Merah | Pandanus conoideus |
227 | Bulan bulan | Endospermum malaccense |
228 | Bulangan | Gmelina philiappensis |
229 | Bunga Bangkai | Amorphopalus titanum |
230 | Bunga Bokor | Hydrangea macrophylla |
231 | Bunga Bugang | Clerodendron calamitosum |
232 | Bunga Cangkak | Schima wallichii |
233 | Bunga embun | Drosera sp |
234 | Bunga Kertas | Zinia elegan |
235 | Bunga Kuning | Cassia surattensis |
236 | Bunga Kupu-Kupu | Bauhinia purpurea |
237 | Bunga Lampion Irian | Mucuna beneetti |
238 | Bunga Lilin | Hoya carnosa |
239 | Bunga Matahari | Helianthus anuus |
240 | Bunga Merak | Caesalpinia pulcherrima |
241 | Bunga Mulut Naga | Antirrhinum majus |
242 | Bunga Negro | Sinningia speciosa |
243 | Bunga Pagoda | Clerodendron paniculatum |
244 | Bunga Patma | Rafflesia patma |
245 | Bunga Pukul Empat | Mirabilis jalapa |
246 | Bunga Pulu (Cartamus) | Carthamus tinctorius |
247 | Bunga Saputangan | Maniltoa grandiflora |
248 | Bunga Sepatu | Hibiscus rosa sinensis |
249 | Bunga Susu | Ervatamia coronaria |
250 | Bunga Tahi Ayam | Lantana tamara |
251 | Bunga Tahi Ayam | Tagetes |
252 | Bunga tengah hari | Pentapetes phoenicea |
253 | Bungur Besar | Lagerstroemia indica |
254 | Bungur Jepang | Lagerstroemia |
255 | Buni | Antidesma bunius |
256 | Bunut | Ficus glabela |
257 | Burgundi | Ficus elastica |
258 | Buta | Excoecaria agalocha |
259 | Butun | Barringtonia asiatica |
260 | Buwah Susu | Passiflora laurifolia |
261 | Buxus | Buxus sempervirens |
262 | Cabai | Capsicum annum |
263 | Cabai Besar | Capsicum annuum var Grossum |
264 | Cabai Rawit | Capsicum frutescens |
265 | Cabe Jawa | Piper retrofractum |
266 | Cabe Puyang | Polygonum hidropiper |
267 | Cakar Ayam | Digitaria adscendens |
268 | Calathea (Pisang hias) | Calathea sp |
269 | Calathea Argentea | Calathea picturata |
270 | Calathea lurik | Calathea princeps |
271 | Calathea Makoyama | Calathea makoyama |
272 | Calathea Mawar | Calathea rosea-picta |
273 | Calathea zebrina | Calathea zebrina |
274 | Calendula | Calendula officinalis |
275 | Calincing | Oxalis corniculata |
276 | Calodendrum | Calodendrum capanse |
277 | Camomille | Anthemis nobilis |
278 | Candu | Papaver semmiferum |
279 | Cangkring | Erythrina fusca |
280 | Cantel | Sorghum halepense |
281 | Capayan | Desmodium umbellatum |
282 | Caragana | Caragana arborescen |
283 | Caria | Carya illinoinensis |
284 | Carissa | Carissa grandiflora |
285 | Cartamus ( Pulu) | Carthamus tinctorius |
286 | Cedrus | Cedrus |
287 | Cemara angin | Casuarina equisetifolia |
288 | Cemara Duri | Juniperus rigida |
289 | Cemara Embun | Casuarina equisetifolia |
290 | Cemara Kipas | Casuarina equisetifolia |
291 | Cemara Laut | Casuarina equisetifolia |
292 | Cemara Norfolk | Araucaria heterophylla |
293 | Cemara Pinus | Casuarina cunninghamiana |
294 | Cemara Pua Pua | Juniperus chinensis |
295 | Cemara Putih | Casuarina equisetifolia |
296 | Cemara Udang | Casuarina equisetifolia |
297 | Cempaka putih | Michelia alba |
298 | Cempedak | Artocarpus champeden |
299 | Cemplok | Abutilon indicum |
300 | Cendana | Santalum album |
301 | Cenela | Calceolaria |
302 | Cengkeh | Eugenia aromatica |
303 | Centuri | Centuarea |
304 | Ceplukan | Physalis minima / Phycalis peruviana |
305 | Cerakin | Croton triglium |
306 | Cerlang laut | Helitiera littoralis |
307 | Ceroton | Croton trigilum |
308 | Ceuri | Garcinia dioica |
309 | Chaya | Cnidoscolus aconitifolus |
310 | Chemperai | Chemperela manillana |
311 | Cherry | Prunus avium |
312 | Chesnut | Castanea dentata |
313 | Chicorium | Chicorium |
314 | Cincau | Cycles barbata |
315 | Circium | Circium sp |
316 | Coca jawa | Erythroxylon nova granatense |
317 | Cocor Bebek | Kalanchoe blossfeldiana |
318 | Coklat | Theobroma cacao |
319 | Cola | Cola acuminata |
320 | Coleus | Coleus blumei |
321 | Columnea | Columnea hirta |
322 | Concolida | Concolida ambigua |
323 | Congcorang | Desmodium triquetrum |
324 | Congkok | Curculigo orchioides |
325 | Cordyline | Cordyline sp |
326 | Cowehan | Ottelia alismoides |
327 | Cryptotenia | Cryptotenea canadensis |
328 | Cryptotenia Jepang | Cryptotenea jeponica |
329 | Cyclamen | Cyclamen |
330 | Dadap | Erythrina |
331 | Dadap Merah | Erythrina crista-galli |
332 | Dadap Serep | Erythrina lithosperma |
333 | Dadap Varigata | Erythrina variegata |
334 | Dahlia | Dahlia pinata |
335 | Dalu dalu | Salix tetrasperma |
336 | Damar | Agathis alba |
337 | Damar Laki | Araucaria canninghamii |
338 | Damar waja | Spergula arvensis |
339 | Dandang Gendis | Clinacanthus nutans |
340 | Daun ambra | Pelargonium radula |
341 | Daun Dewa | Gynura procumbens |
342 | Daun Kepala tupai | Drynaria quersifolia |
343 | Daun Lilin | Bauhinia scandens |
344 | Daun Pahit | Vernonia amygdalina |
345 | Daun Seribu | Achilea millefolium |
346 | Daun Setan | Leucas lavandulaefolia |
347 | Daun Ungu | Graptophylum pictum |
348 | Delima | Punica sp |
349 | Delima Merah | Punica nana |
350 | Delima Putih | Punica granatum |
351 | Delpinium | Delpinium sp |
352 | Dempul | Glochidion rubrum |
353 | Dempul lelet | Glochidion littoral |
354 | Demung | Pseuderanthemum diversifolium |
355 | Dendranthema | Dendranthema |
356 | Dewa | Gynura segetum |
357 | Diaffen Amuna | Diaffenbachia amoena |
358 | Diaffen Arvida | Diaffenbachia arvida |
359 | Diaffen Camilla | Diaffenbachia camilla |
360 | Diaffen Laut | Diaffenbachia marianne |
361 | Diaffen Maculata | Diaffenbachia maculata |
